Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2015

Tối 22/6, điểm thi vào lớp 10 TPHCM năm 2015 đã chính thức được công bố. Thí sinh có tổng điểm cao nhất là em Nguyễn Ngọc Phương Uyên đạt 28,5 điểm.

 

Theo đó, thí sinh Nguyễn Ngọc Phương Uyên có SBD: 95045 có điểm thi 3 môn lần lượt là: 9.25; 9.25; 10. và 4 á khoa đạt 28,25 điểm. 

Top 10 thủ khoa vào lớp 10 TPHCM năm 2015
STT SBD Họ và Tên Ngày sinh Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng
1 95045 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG UYÊN 27/04/2000 9.25 9.25 10 28.5
2 91424 PHẠM TẤN ANH KHOA 02/09/2000 9 9.25 10 28.25
3 91491 ĐỒNG VŨ NHẬT NGUYÊN 03/07/2000 8.75 9.5 10 28.25
4 94748 TẤT BẢO NGỌC 25/11/2000 8.75 9.5 10 28.25
5 94877 HUỲNH LÊ TÂN 13/02/2000 8.5 9.75 10 28.25
6 90147 HUỲNH NHẬT HÀ 02/07/2000 9 9.75 9.25 28
7 90560 PHAN ÁI NHÂN TÂM 23/06/2000 9 9.75 9.25 28
8 90820 LÊ GIA BẢO HÂN 26/08/2000 8.5 10 9.5 28
9 91064 LÊ XUÂN HOÀNG 01/07/2000 9 9.75 9.25 28
10 91847 HỒ MINH BẢO NGỌC 15/08/2000 9 9.75 9.25 28

Các bạn học sinh lớp 10 có thể xem điểm tại đây: (Nhập số báo danh và tỉnh thành):

Các tin khác :